Boa noite a todos, em seguida farei um post sobre os salários mínimos pelo mundo, mas principalmente no Brasil, será que conseguimos viver com um salário mínimo? Segue abaixo o mínimo de 159 países em dólar e reais.
Colocação | País | Sal. Mínimo U$ | Sal. Minimo R$ |
1º | Dinamarca | USD 1,939.75 | R$ 3,569.14 |
2º | Reino Unido | USD 1,864.58 | R$ 3,430.83 |
3º | Luxemburgo | USD 1,683.08 | R$ 3,096.87 |
4º | Holanda | USD 1,600.25 | R$ 2,944.46 |
5º | Australia | USD 1,585.75 | R$ 2,917.78 |
6º | Bélgica | USD 1,571.33 | R$ 2,891.25 |
7º | Irlanda | USD 1,481.08 | R$ 2,725.19 |
8º | França | USD 1,463.58 | R$ 2,692.99 |
9º | Nova Zelandia | USD 1,422.17 | R$ 2,616.79 |
10º | Canada | USD 1,352.83 | R$ 2,489.21 |
11º | San Marino | USD 1,322.58 | R$ 2,433.55 |
12º | Suíça | USD 1,292.58 | R$ 2,378.35 |
13º | Estados Unidos | USD 1,256.67 | R$ 2,312.27 |
14º | Austria | USD 1,164.17 | R$ 2,142.07 |
15º | Malta | USD 1,141.33 | R$ 2,100.05 |
16º | Grécia | USD 1,115.17 | R$ 2,051.91 |
17º | Israel | USD 1,069.42 | R$ 1,967.73 |
18º | Chipre | USD 996.00 | R$ 1,832.64 |
19º | Taiwan | USD 994.17 | R$ 1,829.27 |
20º | Espanha | USD 942.42 | R$ 1,734.05 |
21º | Coréia do Sul | USD 933.92 | R$ 1,718.41 |
22º | Japão | USD 918.92 | R$ 1,690.81 |
23º | Bahamas | USD 857.00 | R$ 1,576.88 |
24º | Eslovenia | USD 814.67 | R$ 1,498.99 |
25º | Portugal | USD 778.92 | R$ 1,433.21 |
26º | Antigua e Barbados | USD 706.83 | R$ 1,300.57 |
27º | Kuwait | USD 700.00 | R$ 1,288.00 |
28º | Polônia | USD 692.42 | R$ 1,274.05 |
29º | Argentina | USD 684.33 | R$ 1,259.17 |
30º | Croácia | USD 676.58 | R$ 1,244.91 |
31º | Honduras | USD 671.92 | R$ 1,236.33 |
32º | Hong Kong | USD 654.92 | R$ 1,205.05 |
33º | Venezuela | USD 639.08 | R$ 1,175.91 |
34º | Dominica | USD 634.42 | R$ 1,167.33 |
35º | Barbados | USD 617.25 | R$ 1,135.74 |
36º | Turquia | USD 614.67 | R$ 1,130.99 |
37º | Libano | USD 567.50 | R$ 1,044.20 |
38º | República Checa | USD 566.00 | R$ 1,041.44 |
39º | Paraguai | USD 565.92 | R$ 1,041.29 |
40º | Iran | USD 551.92 | R$ 1,015.53 |
41º | Granada | USD 550.75 | R$ 1,013.38 |
42º | Hungria | USD 539.75 | R$ 993.14 |
43º | Seicheles | USD 530.08 | R$ 975.35 |
44º | Eslováquia | USD 522.92 | R$ 962.17 |
45º | Arábia Saudita | USD 493.42 | R$ 907.89 |
46º | Estonia | USD 476.92 | R$ 877.53 |
47º | Equador | USD 474.58 | R$ 873.23 |
48º | Oman | USD 463.58 | R$ 852.99 |
49º | Lituania | USD 456.58 | R$ 840.11 |
50º | Chile | USD 452.67 | R$ 832.91 |
51º | Vanuatu | USD 446.00 | R$ 820.64 |
52º | Belize | USD 445.58 | R$ 819.87 |
53º | Palau | USD 433.33 | R$ 797.33 |
54º | Letonia | USD 429.58 | R$ 790.43 |
55º | Timor Leste | USD 429.33 | R$ 789.97 |
56º | Colombia | USD 426.17 | R$ 784.15 |
57º | Bosnia Herzegovina | USD 396.00 | R$ 728.64 |
58º | Sérvia | USD 387.42 | R$ 712.85 |
59º | Malasia | USD 363.08 | R$ 668.07 |
60º | Peru | USD 362.58 | R$ 667.15 |
61º | Panamá | USD 351.33 | R$ 646.45 |
62º | Brasil | USD 349.58 | R$ 643.23 |
63º | Albania | USD 341.67 | R$ 628.67 |
64º | Bulgaria | USD 336.58 | R$ 619.31 |
65º | Costa Rica | USD 334.92 | R$ 616.25 |
66º | Jamaica | USD 321.58 | R$ 591.71 |
67º | Suriname | USD 315.67 | R$ 580.83 |
68º | Romenia | USD 289.67 | R$ 532.99 |
69º | Samoa | USD 279.58 | R$ 514.43 |
70º | Maldivas | USD 275.67 | R$ 507.23 |
71º | Trinidad e Tobago | USD 271.25 | R$ 499.10 |
72º | Uruguai | USD 261.83 | R$ 481.77 |
73º | Gabão | USD 259.00 | R$ 476.56 |
74º | Papua Nova Guiné | USD 255.92 | R$ 470.89 |
75º | Argélia | USD 254.08 | R$ 467.51 |
76º | Paquistão | USD 251.67 | R$ 463.07 |
77º | Tunisia | USD 251.08 | R$ 461.99 |
78º | Jordania | USD 241.25 | R$ 443.90 |
79º | Guatemala | USD 235.25 | R$ 432.86 |
80º | Russia | USD 234.92 | R$ 432.25 |
81º | Tuvalu | USD 233.58 | R$ 429.79 |
82º | Marrocos | USD 231.58 | R$ 426.11 |
83º | Botswana | USD 229.83 | R$ 422.89 |
84º | Siria | USD 226.25 | R$ 416.30 |
85º | Guiana | USD 226.17 | R$ 416.15 |
86º | Micronésia | USD 216.67 | R$ 398.67 |
87º | Ucrania | USD 214.42 | R$ 394.53 |
88º | África do Sul | USD 213.42 | R$ 392.69 |
89º | Turcomenistão | USD 210.58 | R$ 387.47 |
90º | Bielorussia | USD 203.08 | R$ 373.67 |
91º | Bolivia | USD 197.92 | R$ 364.17 |
92º | Tailandia | USD 192.33 | R$ 353.89 |
93º | Nicaragua | USD 188.42 | R$ 346.69 |
94º | El Salvador | USD 177.58 | R$ 326.75 |
95º | Nepal | USD 177.00 | R$ 325.68 |
96º | Filipinas | USD 173.17 | R$ 318.63 |
97º | Cosovo | USD 168.25 | R$ 309.58 |
98º | Mauritania | USD 166.83 | R$ 306.97 |
99º | Mongólia | USD 165.58 | R$ 304.67 |
100º | Cabo Verde | USD 163.75 | R$ 301.30 |
101º | República do Congo | USD 160.58 | R$ 295.47 |
102º | Burkina Faso | USD 151.33 | R$ 278.45 |
103º | México | USD 150.83 | R$ 277.53 |
104º | Ilhas Mauricio | USD 147.75 | R$ 271.86 |
105º | Angola | USD 146.25 | R$ 269.10 |
106º | Sri Lanka | USD 140.83 | R$ 259.13 |
107º | Tanzania | USD 140.67 | R$ 258.83 |
108º | Gambia | USD 136.58 | R$ 251.31 |
109º | Senegal | USD 132.33 | R$ 243.49 |
110º | Butão | USD 130.75 | R$ 240.58 |
111º | Benin | USD 130.50 | R$ 240.12 |
112º | Armenia | USD 128.17 | R$ 235.83 |
113º | Montenegro | USD 127.33 | R$ 234.29 |
114º | Comores | USD 126.92 | R$ 233.53 |
115º | República Dominicana | USD 125.25 | R$ 230.46 |
116º | Chade | USD 120.67 | R$ 222.03 |
117º | Costa do Marfim | USD 118.83 | R$ 218.65 |
118º | Niger | USD 118.67 | R$ 218.35 |
119º | Azerbaijão | USD 117.92 | R$ 216.97 |
120º | Cazaquistão | USD 117.33 | R$ 215.89 |
121º | Togo | USD 116.67 | R$ 214.67 |
122º | Camarões | USD 113.25 | R$ 208.38 |
123º | Iraque | USD 111.00 | R$ 204.24 |
124º | Libia | USD 95.92 | R$ 176.49 |
125º | Etiópia | USD 95.00 | R$ 174.80 |
126º | Indonésia | USD 91.67 | R$ 168.67 |
127º | Sudão | USD 90.00 | R$ 165.60 |
128º | Vietnã | USD 87.83 | R$ 161.61 |
129º | Laos | USD 87.50 | R$ 161.00 |
130º | Madagascar | USD 87.50 | R$ 161.00 |
131º | Zambia | USD 86.92 | R$ 159.93 |
132º | Ilhas Salomão | USD 85.75 | R$ 157.78 |
133º | Guiné-Bissau | USD 78.42 | R$ 144.29 |
134º | Suazilandia | USD 73.75 | R$ 135.70 |
135º | Quenia | USD 72.50 | R$ 133.40 |
136º | Aleganistão | USD 71.50 | R$ 131.56 |
137º | São Tomé e Principe | USD 70.92 | R$ 130.49 |
138º | Bangladesh | USD 70.33 | R$ 129.41 |
139º | Moldova | USD 67.50 | R$ 124.20 |
140º | Gana | USD 67.25 | R$ 123.74 |
141º | Haiti | USD 65.92 | R$ 121.29 |
142º | Lesoto | USD 60.25 | R$ 110.86 |
143º | Eritréia | USD 59.33 | R$ 109.17 |
144º | Cambodia | USD 56.00 | R$ 103.04 |
145º | Uzbequistão | USD 48.58 | R$ 89.39 |
146º | Ruanda | USD 44.42 | R$ 81.73 |
147º | Tajiquistão | USD 44.42 | R$ 81.73 |
148º | Malaui | USD 43.25 | R$ 79.58 |
149º | Rep. Dem. Do Congo | USD 34.25 | R$ 63.02 |
150º | Mianmar | USD 34.17 | R$ 62.87 |
151º | Republica Africana Central | USD 30.75 | R$ 56.58 |
152º | Georgia | USD 22.42 | R$ 41.25 |
153º | Quirguistão | USD 21.25 | R$ 39.10 |
154º | Cuba | USD 19.08 | R$ 35.11 |
155º | Serra Leoa | USD 18.25 | R$ 33.58 |
156º | Uganda | USD 9.00 | R$ 16.56 |
157º | Burundi | USD 7.75 | R$ 14.26 |
Isso me lembrou desse texto do Jo Soares...
ResponderExcluirComposição: O Salário Mínimo
O salário mínimo é tão pequenininho que cabe até no meu bolso. é por isso que ele é chamado de mínimo que quer dizer que menor não tem.
Meu pai diz que o salário mínimo é um dinheiro que não serve pra nada, mas na televisão o moço disse que só pode ser isso mesmo, e está acabado. Meu pai quase quebrou a televisão depois que o moço falou.
Meu pai anda chamando o salário mínimo de um outro nome, mas eu não vou dizer aqui, porque outro dia eu disse esse nome no recreio e a professora me deixou de castigo.
O salário mínimo deve ser muito engraçado porque quando falaram que ele tinha aumentado, lá em casa todo mundo deu risada.
Meu pai disse que uma vez um homem que era presidente falou que se ganhasse salário mínimo dava um tiro na cabeça, mas eu acho que ele estava brincando, porque quem ganha salário mínimo não tem dinheiro pra comprar revólver.
O meu pai não ganha salário mínimo mas com o que ele ganha também não dá pra comprar muitos revólveres a não ser de brinquedo e só de vez em quando.
O meu avô é aposentado. Ele não faz nada mas parece que já fez. Ouvi dizer que o salário mínimo não aumentou mais por causa dele. Eu não sabia que o meu avô era tão importante. Minha avó não é aposentada. Também, ela é muito velhinha, não dá pra ser mais nada.
Lá em casa falaram que com esse salário mínimo não vai dar mais pra comprar a cesta básica. Eu não sei muito bem o que é a cesta básica, mas parece que tem comida dentro. Se for, é só diminuir bastante o tamanho da cesta que aí cabe tudo.
Ouvi meu tio desempregado dizendo que tem um livro chamado Constituição, onde está escrito que com o salário mínimo a pessoa tem que comer, morar numa casa, andar de condução, se vestir e uma porção de coisas. Coitado do meu tio. A falta de emprego está deixando ele doidinho.
Quando eu crescer não vou querer salário mínimo, mesmo que seja o dobro. Parece que ele é tão pequeno que mesmo que seja o dobro do dobro ele continua mínimo.
A minha mesada é muito pequena, mas inda bem que ninguém inventou a mesada mínima, porque com o que minha mãe me dá quase não dá pra comprar figurinha.
Pronto. Isso é o que penso do tal salário mínimo. Espero que a professora dê uma boa nota porque ela é muito boazinha e merece ganhar muito mais do que todos os salários mínimos juntos.
Só mais uma coisa: se eu fosse presidente da República mudava o salário mínimo para um salário bem grande e chamava ele de salário máximo.
Extraído de: Jô Soares - Veja edição 1444, ano 29, n. 20, 15 de março de 96
Josi, primeiro gostaria de agradecer de coração pelo comentário. Depois, quero afirmar que este texto é muito bom, sempre gostei muito do Jô, apesar dos seus programas, na minha concepção terem baixado de qualidade quando passou para Globo novamente. Parecia que no SBT ele tinha mais liberdade, levava pessoas de todos os cantos e entrevistas mais interessantes. Sobre o Salário mínimo, estou terminando a pesquisa, porque eu faço críticas e elogios a partir de dados que busco conhecer, então demora um pouco, até para se ter a veracidade das informações, na internet muitos põem o que querem e algumas pessoas acreditam e isso é um problema. Abraço. Espero puder contar com tuas leituras e comentários, pois para mim trazem extrema satisfasção. Até breve. Posso repassar este material do Jô, acho que teria uma importância cultural aos leitores?
ResponderExcluir