terça-feira, 24 de abril de 2012

Será que conseguimos viver com 1 salário mínimo, segue a comparação com o salário mínimo de 159 países...

Boa noite a todos, em seguida farei um post sobre os salários mínimos pelo mundo, mas principalmente no Brasil, será que conseguimos viver com um salário mínimo? Segue abaixo o mínimo de 159 países em dólar e reais.

 
Colocação País Sal. Mínimo U$ Sal. Minimo R$
Dinamarca USD 1,939.75 R$ 3,569.14
Reino Unido USD 1,864.58 R$ 3,430.83
Luxemburgo USD 1,683.08 R$ 3,096.87
Holanda USD 1,600.25 R$ 2,944.46
Australia USD 1,585.75 R$ 2,917.78
Bélgica USD 1,571.33 R$ 2,891.25
Irlanda USD 1,481.08 R$ 2,725.19
França USD 1,463.58 R$ 2,692.99
Nova Zelandia USD 1,422.17 R$ 2,616.79
10º Canada USD 1,352.83 R$ 2,489.21
11º San Marino USD 1,322.58 R$ 2,433.55
12º Suíça USD 1,292.58 R$ 2,378.35
13º Estados Unidos USD 1,256.67 R$ 2,312.27
14º Austria USD 1,164.17 R$ 2,142.07
15º Malta USD 1,141.33 R$ 2,100.05
16º Grécia USD 1,115.17 R$ 2,051.91
17º Israel USD 1,069.42 R$ 1,967.73
18º Chipre USD 996.00 R$ 1,832.64
19º Taiwan USD 994.17 R$ 1,829.27
20º Espanha USD 942.42 R$ 1,734.05
21º Coréia do Sul USD 933.92 R$ 1,718.41
22º Japão USD 918.92 R$ 1,690.81
23º Bahamas USD 857.00 R$ 1,576.88
24º Eslovenia USD 814.67 R$ 1,498.99
25º Portugal USD 778.92 R$ 1,433.21
26º Antigua e Barbados USD 706.83 R$ 1,300.57
27º Kuwait USD 700.00 R$ 1,288.00
28º Polônia USD 692.42 R$ 1,274.05
29º Argentina USD 684.33 R$ 1,259.17
30º Croácia USD 676.58 R$ 1,244.91
31º Honduras USD 671.92 R$ 1,236.33
32º Hong Kong USD 654.92 R$ 1,205.05
33º Venezuela USD 639.08 R$ 1,175.91
34º Dominica USD 634.42 R$ 1,167.33
35º Barbados USD 617.25 R$ 1,135.74
36º Turquia USD 614.67 R$ 1,130.99
37º Libano USD 567.50 R$ 1,044.20
38º República Checa USD 566.00 R$ 1,041.44
39º Paraguai USD 565.92 R$ 1,041.29
40º Iran USD 551.92 R$ 1,015.53
41º Granada USD 550.75 R$ 1,013.38
42º Hungria USD 539.75 R$ 993.14
43º Seicheles USD 530.08 R$ 975.35
44º Eslováquia USD 522.92 R$ 962.17
45º Arábia Saudita USD 493.42 R$ 907.89
46º Estonia USD 476.92 R$ 877.53
47º Equador USD 474.58 R$ 873.23
48º Oman USD 463.58 R$ 852.99
49º Lituania USD 456.58 R$ 840.11
50º Chile USD 452.67 R$ 832.91
51º Vanuatu USD 446.00 R$ 820.64
52º Belize USD 445.58 R$ 819.87
53º Palau USD 433.33 R$ 797.33
54º Letonia USD 429.58 R$ 790.43
55º Timor Leste USD 429.33 R$ 789.97
56º Colombia USD 426.17 R$ 784.15
57º Bosnia Herzegovina USD 396.00 R$ 728.64
58º Sérvia USD 387.42 R$ 712.85
59º Malasia USD 363.08 R$ 668.07
60º Peru USD 362.58 R$ 667.15
61º Panamá USD 351.33 R$ 646.45
62º Brasil USD 349.58 R$ 643.23
63º Albania USD 341.67 R$ 628.67
64º Bulgaria USD 336.58 R$ 619.31
65º Costa Rica USD 334.92 R$ 616.25
66º Jamaica USD 321.58 R$ 591.71
67º Suriname USD 315.67 R$ 580.83
68º Romenia USD 289.67 R$ 532.99
69º Samoa USD 279.58 R$ 514.43
70º Maldivas USD 275.67 R$ 507.23
71º Trinidad e Tobago USD 271.25 R$ 499.10
72º Uruguai USD 261.83 R$ 481.77
73º Gabão USD 259.00 R$ 476.56
74º Papua Nova Guiné USD 255.92 R$ 470.89
75º Argélia USD 254.08 R$ 467.51
76º Paquistão USD 251.67 R$ 463.07
77º Tunisia USD 251.08 R$ 461.99
78º Jordania USD 241.25 R$ 443.90
79º Guatemala USD 235.25 R$ 432.86
80º Russia USD 234.92 R$ 432.25
81º Tuvalu USD 233.58 R$ 429.79
82º Marrocos USD 231.58 R$ 426.11
83º Botswana USD 229.83 R$ 422.89
84º Siria USD 226.25 R$ 416.30
85º Guiana USD 226.17 R$ 416.15
86º Micronésia USD 216.67 R$ 398.67
87º Ucrania USD 214.42 R$ 394.53
88º África do Sul USD 213.42 R$ 392.69
89º Turcomenistão USD 210.58 R$ 387.47
90º Bielorussia USD 203.08 R$ 373.67
91º Bolivia USD 197.92 R$ 364.17
92º Tailandia USD 192.33 R$ 353.89
93º Nicaragua USD 188.42 R$ 346.69
94º El Salvador USD 177.58 R$ 326.75
95º Nepal USD 177.00 R$ 325.68
96º Filipinas USD 173.17 R$ 318.63
97º Cosovo USD 168.25 R$ 309.58
98º Mauritania USD 166.83 R$ 306.97
99º Mongólia USD 165.58 R$ 304.67
100º Cabo Verde USD 163.75 R$ 301.30
101º República do Congo USD 160.58 R$ 295.47
102º Burkina Faso USD 151.33 R$ 278.45
103º México USD 150.83 R$ 277.53
104º Ilhas Mauricio USD 147.75 R$ 271.86
105º Angola USD 146.25 R$ 269.10
106º Sri Lanka USD 140.83 R$ 259.13
107º Tanzania USD 140.67 R$ 258.83
108º Gambia USD 136.58 R$ 251.31
109º Senegal USD 132.33 R$ 243.49
110º Butão USD 130.75 R$ 240.58
111º Benin USD 130.50 R$ 240.12
112º Armenia USD 128.17 R$ 235.83
113º Montenegro USD 127.33 R$ 234.29
114º Comores USD 126.92 R$ 233.53
115º República Dominicana USD 125.25 R$ 230.46
116º Chade USD 120.67 R$ 222.03
117º Costa do Marfim USD 118.83 R$ 218.65
118º Niger USD 118.67 R$ 218.35
119º Azerbaijão USD 117.92 R$ 216.97
120º Cazaquistão USD 117.33 R$ 215.89
121º Togo USD 116.67 R$ 214.67
122º Camarões USD 113.25 R$ 208.38
123º Iraque USD 111.00 R$ 204.24
124º Libia USD 95.92 R$ 176.49
125º Etiópia USD 95.00 R$ 174.80
126º Indonésia USD 91.67 R$ 168.67
127º Sudão USD 90.00 R$ 165.60
128º Vietnã USD 87.83 R$ 161.61
129º Laos USD 87.50 R$ 161.00
130º Madagascar USD 87.50 R$ 161.00
131º Zambia USD 86.92 R$ 159.93
132º Ilhas Salomão USD 85.75 R$ 157.78
133º Guiné-Bissau USD 78.42 R$ 144.29
134º Suazilandia USD 73.75 R$ 135.70
135º Quenia USD 72.50 R$ 133.40
136º Aleganistão USD 71.50 R$ 131.56
137º São Tomé e Principe USD 70.92 R$ 130.49
138º Bangladesh USD 70.33 R$ 129.41
139º Moldova USD 67.50 R$ 124.20
140º Gana USD 67.25 R$ 123.74
141º Haiti USD 65.92 R$ 121.29
142º Lesoto USD 60.25 R$ 110.86
143º Eritréia USD 59.33 R$ 109.17
144º Cambodia USD 56.00 R$ 103.04
145º Uzbequistão USD 48.58 R$ 89.39
146º Ruanda USD 44.42 R$ 81.73
147º Tajiquistão USD 44.42 R$ 81.73
148º Malaui USD 43.25 R$ 79.58
149º Rep. Dem. Do Congo USD 34.25 R$ 63.02
150º Mianmar USD 34.17 R$ 62.87
151º Republica Africana Central USD 30.75 R$ 56.58
152º Georgia USD 22.42 R$ 41.25
153º Quirguistão USD 21.25 R$ 39.10
154º Cuba USD 19.08 R$ 35.11
155º Serra Leoa USD 18.25 R$ 33.58
156º Uganda USD 9.00 R$ 16.56
157º Burundi USD 7.75 R$ 14.26

Cientistas descobrem espécie de caranguejo roxo nas Filipinas

Cientistas descobrem espécie de caranguejo roxo nas Filipinas

Esta e mais três espécies foram encontradas por especialistas da Alemanha.
Caranguejo roxo vive em água doce.

Da AFP
26 comentários
Caranguejo roxo descoberto nas Filipinas (Foto: AFP Photo/Hendrik Freitag/Museu de Zoologia Senckenberg)Cientistas alemães descobriram nas Filipinas uma espécie de caranguejo que ainda não era conhecida. O 'novo' caranguejo chama a atenção pela cor roxa da sua casca (Foto: AFP Photo/Hendrik Freitag/Museu de Zoologia Senckenberg)
Caranguejo roxo descoberto nas Filipinas (Foto: AFP Photo/Hendrik Freitag/Museu de Zoologia Senckenberg)O caranguejo roxo é uma das quatro espécies de caranguejo de água doce descobertas pelos especialistas do Museu de Zoologia Senckenberg na expedição. Os animais foram descobertos no arquipélago de Palawan e descritos em um artigo científico recente (Foto: AFP Photo/Hendrik Freitag/Museu de Zoologia Senckenberg)
Fonte: www.globo.com
 

Jovem reage após morte cerebral diagnosticada por 4 médicos

Jovem reage após morte cerebral diagnosticada por 4 médicos


Thorpe ao lado da doutora Julia Piper, que salvou sua vida. Foto: Reprodução Thorpe ao lado da doutora Julia Piper, que salvou sua vida

Um adolescente se recuperou totalmente após ter morte cerebral diagnosticada por quatro médicos em Coventry, no Reino Unido. Os especialistas consideraram o caso de Steven Thorpe "realmente único". As informações são do site do jornal britânico Daily Mail.
O caso ocorreu em 2008 e foi divulgado pelo jornal nesta terça-feira. Thorpe, então com 17 anos, estava com dois amigos em um carro que se envolveu em um acidente. Um dos amigos morreu e o adolescente acabou em coma induzido em um hospital da cidade.
Os médicos afirmaram que o jovem teve morte cerebral e chegaram a perguntar aos pais se queriam doar os órgãos. Foi o pai de Thorpe que insistiu para os médicos refazerem os exames porque acreditava que seu filho sobreviveria.
Ele chegou a contratar uma neurologista para ter uma nova opinião. Foi somente quando a doutora Julia Piper - aquela contratada pelo pai - examinou o adolescente, que foram descobertos sinais muito fracos do cérebro. Os médicos decidiram retirar o paciente do coma induzido para ver se ele se recuperaria.
Cinco semanas depois, Thorpe surpreendeu os médicos e recebeu alta. "Meu pai acreditou que eu ainda estava lá", diz o jovem, que hoje, com 21 anos, é trainee em uma empresa. Thorpe passou por quatro operações para reconstruir sua face. Além disso, fez fisioterapia para melhorar os movimentos do braço esquerdo.
O hospital afirma ao jornal que "os ferimentos no cérebro de Steven foram extremamente críticos e diversos exames de tomografia computadorizada indicaram que o dano era praticamente irreversível. Contudo, os times de especialistas continuaram a dar suporte apesar do momento crítico e estamos satisfeitos em ver Steven recuperado e fazendo progresso contra todas as probabilidades. Ele é realmente um caso único."
Fonte: www.terra.com.br